Zimowisko narciarskie dla początkujących - w scenerii pokrytych śniegiem pasm górskich
Miejsce: | Beskid Śląski i Żywiecki -> Wisła |
Zakwaterowanie: | Dom Wypoczynkowy Limba |
Wyżywienie: | 3 posiłki |
Dojazd: | Autokarem turystycznym. |
Profil: | zimowiska dla dzieci, zimowiska krajowe, obozy snowboardowe, obozy narciarskie |
Wiek uczestników: | od 9 do 12 lat |
Symbol oferty: | Z-24282 |
Terminy i ceny
Aktualnie brak wolnych terminów do tej oferty.
Cena zawiera: |
Wyżywienie. Transport autokarem turystycznym. Ubezpieczenie: Signal Iduna. Opieka wychowawców/instruktorów. Realizacja programu. |
Cena nie zawiera: |
Dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży. Ceny karnetów. Wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego. Biletów do parku wodnego. |
Zimowisko narciarskie dla początkujących oferuje wyjazdy na stoki Wisły lub Istebnej, ewentualnie Szczyrku. Gwarantujemy wyjazdy na co najmniej dwa różne stoki podczas turnusu. Jazda na nartach pod opieką wychowawcy/instruktora w porze od śniadania do obiadu lub od obiadu do kolacji. Zajęcia w wymiarze 3 godzin dziennie obejmują naukę jazdy dla początkujących.
Spacery po Wiśle podczas których zobaczycie m.in. starą góralską karczmę i dom zdrojowy z Małyszem z czekolady; uzdrowiska. Nie zabraknie dyskotek, ogniska, gier i zabaw na śniegu, konkursów, zawodów saneczkowych, turnieju tenisa stołowego. Wizyta w kompleksie basenów Olza lub Tropicana (bilet płatny dodatkowo).
Program fakultatywny
Zakwaterowanie: 7 noclegów: Dom Wypoczynkowy „Limba” położony na stoku Partecznika z pięknym widokiem. Pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka świetlica z TV, siłownia, stół do ping-ponga, bilard i bezpłatny Internet bezprzewodowy.
Wyżywienie: 3 posiłki. Pierwszy: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Informacje praktyczne
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji. Na obóz należy zabrać: kaski ochronne (obowiązkowe do 18-go roku życia), strój i obuwie odpowiednie do zajęć na obozie, legitymację szkolną, plecak lub torbę na buty narciarskie, nieprzemakalną kurtkę oraz ciepły sweter lub polar, buty na zmianę, strój kąpielowy.
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztów karnetów. Ceny karnetów: ok. 350-400 PLN. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego: ok. 250 PLN/6 dni. Bilety do parku wodnego – ok. 25 PLN/godz. (Tropicana ok. 40 PLN/1,5 godz.) min. 1 wizyta podczas turnusu.
Podczas zajęć narciarskich, uczestnik zobowiązany jest używać kompletu sprzętu: nart, butów narciarskich, kijków oraz kasku. Wypożyczenie pojedynczego elementu lub niepełnego sprzętu może być proporcjonalnie droższe niż wypożyczenie całego kompletu.
OPCJONALNE:
Miejscowość | Miejsce zbiórki | Wyjazd | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 04:45 | 22:30 | 200.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130 | ||||
Bydgoszcz | ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka | 05:30 | 22:00 | 180.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Częstochowa | al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice) | 12:10 | 15:15 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213 | ||||
Dębica | ul. Nagawczyna 245C, stacja paliw Shell przy McDonalds | 09:15 | 17:15 | 150.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Dojazd Własny | - | - | 0.00 | |
Gdańsk | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 04:30 | 22:30 | 200.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Głogów | ul. Legnicka 16, stacja paliw BP | 08:00 | 19:30 | 150.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 | ||||
Gorzów Wielkopolski | ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP | 05:30 | 22:30 | 180.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 | ||||
Grudziądz | Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, przy drodze krajowej nr 91 (118 km), stacja paliw Circle K | 05:50 | 20:45 | 200.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Katowice | ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy | 14:00 | 13:15 | 100.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213 | ||||
Kielce | Plac Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP | 10:00 | 16:45 | 130.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213 | ||||
Konin | Stare Miasto koło Konina ul. Ogrodowa 31, parking przy restauracji McDonalds | 08:15 | 19:00 | 150.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Kraków | ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle Kraków-Bielany | 11:00 | 15:30 | 100.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM02136 | ||||
Leszno | ul. Balonowa 55, stacja paliw Pieprzyk | 08:00 | 18:30 | 150.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Lubin (dolnośląskie) | ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonald's | 08:45 | 18:45 | 150.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 | ||||
Lublin | ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 05:30 | 21:45 | 200.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Łódź | ul. Kątna 1, stacja paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1) | 09:30 | 17:45 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213 | ||||
Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44, parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej Urania | 04:30 | 22:30 | 200.00 |
Turnus: PPWM0130 | ||||
Opole | ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ul. 1 Maja) | 11:30 | 15:45 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; | ||||
Opole | ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ul. 1 Maja) | 11:30 | 15:45 | 130.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 10:15 | 17:10 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213M6 | ||||
Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 06:30 | 20:30 | 150.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Radom | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy - McDonald's | 09:45 | 17:45 | 150.00 |
Turnus: PPWM0123 | ||||
Radomsko | ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab) | 11:10 | 16:15 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130; PPWM0206; PPWM0213 | ||||
Rzeszów | Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta | 08:30 | 18:45 | 130.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Stalowa Wola | ul. Okulickiego 3, parking przy Dworcu PKS | 07:00 | 20:15 | 180.00 |
Turnus: PPWM0130; PPWM0206 | ||||
Szczecin | ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu głównym | 05:00 | 22:30 | 200.00 |
Turnus: PPWM0123; ŁPSM3 | ||||
Świebodzin | ul. Wojska Polskiego 8, stacja paliw Orlen | 06:15 | 21:45 | 180.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 | ||||
Toruń | ul. Kujawska 1, Dworzec Głównym PKP, przy pomniku lokomotywy | 06:30 | 21:00 | 180.00 |
Turnus: PPWM0213 | ||||
Warszawa | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 07:45 | 19:30 | 150.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0130 | ||||
Wrocław | ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10,11 | 10:00 | 17:15 | 130.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 | ||||
Zielona Góra | ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym | 06:45 | 20:45 | 180.00 |
Turnus: PPWM0123; PPWM0213 |