Zimowisko i obóz młodzieżowy - zimowa przygoda w Tatrach
Miejsce: | Tatry i Podhale -> Zakopane |
Zakwaterowanie: | Pensjonat Za Wodą oraz Willa Tara |
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja lub śniadanie, obiad, prowiant na stok. |
Dojazd: | Autokarem transportowym |
Profil: | obozy zimowe |
Wiek uczestników: | od 8 do 18 lat |
Symbol oferty: | Z-25749 |
Terminy i ceny
Aktualnie brak wolnych terminów do tej oferty.
Cena zawiera: |
Zakwaterowanie. Wyżywienie. Transport: autokar turystyczny. Ubezpieczenie: Signal Iduna-SKI. Opiekę wychowawcy. Realizację programu. |
Cena nie zawiera: |
Dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży, imprez fakultatywnych oraz kosztów karnetu. |
Będzie to fantastyczna zimowa przygoda w przepięknych Tatrach. Przygotowaliśmy dla uczestników bogatą ofertę aktywnego wypoczynku (Snow Slide - szalone zjazdy na śnieżnych matach, Snowtubing - szalona jazda na specjalnych pontonach, lodowisko, gry i zabawy na śniegu, paintball), których relaksacyjna forma sprawi, że ferie będą pełne ruchu i zabawy.
Zakopane to miejscowość, która będzie naszą „bazą wypadową” oraz terenem licznych zabaw i atrakcji, będziemy odkrywać bogactwo przyrody i zachwycać się widokami Tatr. Na terenie ośrodka czeka szereg atrakcji, indywidualnych i grupowych, gry i zabawy zręcznościowe, quizy, konkursy, karaoke, Fluo Party, Playstation i VR challenge. Przespacerujemy się po Krupówkach, zwiedzimy miasto, wjedziemy na Gubałówkę i Wielką Krokiew, ale główną atrakcją będzie wizyta w Aquaparku, tu dopiero ogarnie nas wodne szaleństwo!
Przykładowy program obozu:
Zakopane najsłynniejsza miejscowość wypoczynkowa polskich Tatr, stolica sportów zimowych. Usytuowana jest pomiędzy wzniesieniem Gubałówki, a masywem Giewontu. To idealne miejsce na spędzanie zimowych ferii. Z Zakopanego wszędzie jest blisko - stoki narciarskie, Aquaparki, deptak Krupówki, Gubałówka, lodowisko są na "wyciągnięcie ręki".
Zakwaterowanie:
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja lub śniadanie, obiad, prowiant na stok. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Informacje praktyczne
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji. Na obóz należy zabrać kaski ochronne, które są obowiązkowe dla narciarzy poniżej 18 roku życia. Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztów karnetu. Cena karnetu: 8-15 lat - 480 zł, powyżej 16 lat - 540 zł. Wypożyczenie sprzętu (deska + buty + kask) 240 zł/turnus. W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji.
Miejscowość | Miejsce zbiórki | Wyjazd | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 04:45 | 22:30 | 220.00 |
Turnus: PPOZ0129; | ||||
Bydgoszcz | ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka | 05:30 | 22:00 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Częstochowa | al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice) | 12:10 | 15:15 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Dębica | ul. Nagawczyna 245C, stacja paliw Shell przy restauracji McDonalds | 09:15 | 17:15 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Dojazd własny | - | - | 0.00 | |
Gdańsk | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 04:30 | 22:45 | 220.00 |
Turnus: PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Głogów | ul. Legnicka 16, stacja paliw BP | 08:00 | 19:30 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Gorzów Wielkopolski | ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP | 05:30 | 22:30 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Grudziądz | Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 91 (118 km) | 06:30 | 21:00 | 220.00 |
Turnus: PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Katowice | ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum Przesiadkowe Sądowa, stanowiska nr 6,7 (lub inne wg informacji dworcowej) | 14:00 | 13:15 | 120.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Kielce | aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 10:00 | 16:45 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Konin | Stare Miasto koło Konina ul. Ogrodowa 31, parking przy restauracji McDonals | 08:15 | 19:00 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Kraków | ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle Kraków-Bielany | 15:30 | 11:00 | 120.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Leszno | ul. Balonowa 55, stacja paliw Pieprzyk | 08:00 | 18:30 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Lubin (dolnośląskie) | ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonalds | 08:45 | 18:45 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Lublin | ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 05:30 | 21:45 | 220.00 |
Turnus: PPOZ0212; APBT0219; | ||||
Łódź | ul. Kątna 1, stacja paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1) | 09:30 | 17:45 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Olsztyn | ul. Sielska 5, stacja paliw Lotos | 04:30 | 22:30 | 220.00 |
Turnus: APBT0122; | ||||
Opole | ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2 | 11:30 | 15:45 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 10:15 | 17:10 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 06:30 | 20:30 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Rabka Zdrój | ul. Kilińskiego, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 7 | 16:30 | 09:30 | 0.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Radom | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonalds | 09:45 | 17:45 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0129; PPOZ0205 | ||||
Radomsko | ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab) | 11:10 | 16:15 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Rzeszów | Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta | 08:30 | 18:45 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Stalowa Wola | ul. Okulickiego 3, parking przy Dworcu PKS | 07:00 | 20:15 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0212; PPOZ0219; | ||||
Szczecin | ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu głównym | 05:00 | 22:30 | 220.00 |
Turnus: PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Świebodzin | ul. Wojska Polskiego 8, stacja paliw Orlen | 06:15 | 21:45 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Toruń | ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy | 06:30 | 21:00 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; | ||||
Warszawa | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 07:45 | 19:30 | 170.00 |
Turnus: PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Wrocław | ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10,11 | 10:00 | 17:15 | 150.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; | ||||
Zielona Góra | ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym | 06:45 | 20:45 | 200.00 |
Turnus: PPOZ0115; PPOZ0122; PPOZ0129; PPOZ0205; |